TOP >記事詳細ページ
今日の経済指標
日付 日本時間 関連通貨 タイトル 前回(前回修正値) [予測] を表示
25日 18:00 EUR 製造業新規受注[前月比] -1.0% [-0.5%]
25日 18:00 EUR 製造業新規受注[前年同月比] -2.5% [2.7%]
25日 18:30 ZAR 消費者物価指数(CPIX)[前月比] 1.6% [0.9%]
25日 18:30 ZAR 消費者物価指数(CPIX)[前年同月比] 10.4% [10.8%]
25日 18:30 ZAR 消費者物価指数(コア指数、エネルギー除く)[前年同月比] 10.2%
25日 21:30 USD 耐久財受注[前月比] -0.5% [0.0%]
25日 21:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] 2.5% [-1.0%]
25日 23:00 USD 新築住宅販売件数[前月比] 3.3% [-2.3%]
25日 23:00 USD 新築住宅販売件数[年率換算件数] 52.6万件 [51.4万件]
25日 27:15 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)、政策金利発表 2.00% [2.00%]
■パンタ・レイ証券みんなのFX
レバ400倍!スプ1銭!手数料0円!

→つづきをみる
25日 18:00 EUR 製造業新規受注[前月比] -1.0% [-0.5%]
25日 18:00 EUR 製造業新規受注[前年同月比] -2.5% [2.7%]
25日 18:30 ZAR 消費者物価指数(CPIX)[前月比] 1.6% [0.9%]
25日 18:30 ZAR 消費者物価指数(CPIX)[前年同月比] 10.4% [10.8%]
25日 18:30 ZAR 消費者物価指数(コア指数、エネルギー除く)[前年同月比] 10.2%
25日 21:30 USD 耐久財受注[前月比] -0.5% [0.0%]
25日 21:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] 2.5% [-1.0%]
25日 23:00 USD 新築住宅販売件数[前月比] 3.3% [-2.3%]
25日 23:00 USD 新築住宅販売件数[年率換算件数] 52.6万件 [51.4万件]
25日 27:15 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)、政策金利発表 2.00% [2.00%]
■パンタ・レイ証券みんなのFX
レバ400倍!スプ1銭!手数料0円!

→つづきをみる
この記事の評価


